
Хуавей 5000
Онлайн-ИБП Huawei 5000-S с двойным преобразованием, высокая эффективность, 50–800 кВА. Характеристики продукта. Модули с;
Базовая информация.
| Модель №. | 5000-С |
| Резервный ИБП | ИБП с прямоугольным выходом |
| Выходная мощность | Большой тип |
| Режим оборудования | Децентрализованный |
| Бренд | ХУАВЕЙ |
| Гарантия | 1 год |
| Транспортный пакет | Деревянные ящики |
| Спецификация | Совершенно новый |
| Товарный знак | Итон |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 8504402000 |
| Производственная мощность | 1000 комплектов/месяц |
Описание продукта
Онлайн-ИБП Huawei 5000-S с двойным преобразованием, высокая эффективность 50-800 кВА
Технические характеристики
| ГАРАНТИЯ | Детали на 1 год (с возможностью продления до 5 лет) |
| РЕЙТИНГ КВА | 50 - 800 |
| РАЗМЕРЫ (ШxГxВ) | 600Шx850Гx2000В (200/300), 1200Шx850Гx2000В (400/500) 1400Шx850Гx2000В (600) 2400Шx850Гx2000В (800) |
| МАССА | 225–354 кг (50–200 кВА) 251–416 кг (50–300 кВА) 462–693 кг (50–400 кВА) 648–945 кг (50–500 кВА) 709–1072 кг (50–600 кВА) 1061–1556 кг (50–800 кВА) ) |
| ВХОДНАЯ ФАЗА | Три фазы + нейтраль |
| ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 380/400/415 В переменного тока |
| ДИАПАЗОН ДОПУСКОВ ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ | 305–485 В переменного тока при нагрузке 100 % / 138–485 В переменного тока при нагрузке 40 % |
| ВХОДНАЯ ЧАСТОТА | 40-70 Гц |
| ВЫХОД ВЫХОДНАЯ ФАЗА | Три фазы + нейтраль |
| ВЫХОДНОЙ КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 1 |
| ВЫХОДНАЯ ФОРМА ВОЛНЫ | Синусоидальная волна |
| ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 380/400/415 В переменного тока |
| ВЫХОДНАЯ ЧАСТОТА | 50/60 Гц±0,1% |
| ВЫХОДНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ | До 97,1% (переменный-переменный ток) и (постоянный-переменный ток) |
| ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА | Зависит от емкости аккумулятора |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА АККУМУЛЯТОРА | 280–600 В постоянного тока (без снижения номинальных характеристик) |
| ЗАРЯДНАЯ ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА | 30 А на каждый установленный силовой модуль |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | проводной |
| ДОПУСК РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ | 0-40°С |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДОПУСК ХРАНЕНИЯ | -40 - +70°С |
| ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ | |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



